Батут Unix line Supreme Game 16 ft + Basketball (blue)
Основные характеристики | |
Цвет | синий |
Диаметр батута | 4,88 м |
Материал прыжкового полотна | перматрон (Permatron) США (cо специальной пропиткой) |
Материал защитного мата | PVC material |
Тип крепления сетки | внутренний |
Материал сетки | 100% polyethylene(PE) |
Материал нижней сетки | 100% polyethylene(PE) |
Максимальный вес пользователя | 170 кг |
Габариты | |
В рабочем состоянии, диаметр х высота | 4880 х 2690 см |
В упаковке, длина х ширина х высота | №1 -137X39X38 см |
№2 - 94х44х24 см | |
№3 - 137X39X18 см | |
№4 - 102х39х10 см | |
№5 - Баскетбольное кольцо - 97х52х08 см | |
Вес комплекта | 137,5 кг |
Все характеристики
екта
Общие характеристики | |
Цвет | синий |
Диаметр батута | 4,88 м |
Пружины | 108 шт |
Длинна пружины | 178 мм |
Окраска | двойная порошковая |
Основание батута (ноги) | 6 W-ног |
Толщина стали каркаса | 1,70 мм |
Система крепления рамы и опор | |
Материал прыжкового полотна | перматрон (Permatron) США (cо специальной пропиткой) |
Закрытое цокольное пространство | да |
Максимальный вес пользователя | 170 кг |
Дополнительные фиксаторы, (колья) защита от ветра | 6 шт |
Высота защитной сети | 1.80 м |
Рама | особопрочная |
Тип крепления сетки | внутренний |
Материал сетки | 100% polyethylene(PE) |
Материал нижней сетки | 100% polyethylene(PE) |
Защита от нежелательного открывания входа, дополнительные фиксаторы | да |
Материал защитного чехла прыжкового мата | PE (material) |
Материал защитного мата | PVC material |
Ширина защитного мата | 300 мм |
Кол-во слоев защитного материала | 4 шт(Premium) |
Комплектация | |
Батут | да |
Баскетбольное кольцо | да |
Баскетбольный мяч | да |
Насос с иголкой | да |
Защитный мат | да |
Защитная сеть | да |
Защитная сеть нижняя | да |
Лестница | да |
Мелки для рисования | да |
Фиксаторы батута, защита от ветра | да |
Инструкция на русском языке | да |
Гарантия на раму | 2 года |
Фирменная гарантия | 1 год |
Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
Габариты и вес | |
В рабочем состоянии, диаметр х высота | 4880×2690 см |
В упаковке, длина х ширина х высота | № 1 −137X39X38 см |
№ 2 — 94×44×24 см | |
№ 3 — 137X39X18 см | |
№ 4 — 102×39×10 см | |
137,5 кг< | |
№ 5 — Баскетбольное кольцо — 97×52×08 см | |
Вес компл/td> | |
Производитель | UnixLine™, КНР |
Узнать об условиях предоставления беспроцентной рассрочки, можно нажав на кнопку - Хочу узнать подробности.
Если в карточке данного товара присутствует баннер рассрочки, данная позиция есть в наличии и это подтверждено менеджером по продажам, то это означает, что данный товар участвует в программе "Беспроцентная рассрочка за 5 мин!".